5%、10%預混料

通用名稱(預混合飼料) | 飼喂階段 | 維生素A萬IU/Kg | 維生素D?萬IU/kg | 維生素Emg/kg ≥ | 鈣% | 總磷% ≥ | 氯化鈉% ≥ | 錳mg/kg | 鐵mg/Kg | 鋅mg/kg | 銅mg/kg |
5%犢牛 | 出生至體重200Kg | 0.64-1.92 | 0.80-2.40 | 400 | 10~28 | 3.5 | 6.0~18 | 600~1.80×103 | 700~1.50×10? | 500~1.50×103 | 240~700 |
5%育肥牛 | 體重400kg至出欄 | 0.62-1.86 | 0.82-2.46 | 400 | 10~25 | 3 | 4.0~12 | 450~1.30×103 | 600~1.50×10? | 500~1.50×103 | 200~600 |
5%牛 | 全期 | 0.60-1.80 | 0.85-2.55 | 400 | 10~25 | 3 | 4.0~12 | 400~1.20×103 | 600~1.60×10? | 450~1.35×103 | 200~600 |
5%羔羊 | 出生至4月齡 | 0.65-1.95 | 0.80-2.40 | 400 | 10~28 | 3.3 | 7.0~18 | 500~1.50×103 | 1.30×103~1.50×10? | 500~1.50×103 | 170~500 |
5%育肥羊 | 體重30kg至出欄 | 0.61-1.83 | 0.9-2.70 | 400 | 10~25 | 3 | 5.0~15 | 700~2.10×103 | 1.00×103~1.50×10? | 500~1.50×103 | 170~500 |
5%羊 | 全期 | 0.60-1.80 | 0.92-2.76 | 400 | 10~28 | 3 | 5.0~15 | 600~1.80×103 | 1.10×103~1.60×10? | 450~1.35×103 | 150~450 |
5%奶牛犢牛 | 斷奶至6月齡 | 0.70-2.10 | 0.81-2.43 | 400 | 12~31 | 2.4 | 5.0~15 | 600~1.80×103 | 1.00×103~1.50×10? | 600~1.60×103 | 240~700 |
5%奶牛育成期 | 育成期 | 0.72-2.16 | 0.88-2.64 | 400 | 10~30 | 1.5 | 5.0~15 | 600~1.80×103 | 1.20×103~1.50×10? | 1.00×103~3.00×103 | 240~700 |
5%奶牛泌乳期 | 泌乳期 | 0.68-2.04 | 0.85-2.55 | 400 | 12~31 | 2.1 | 5.0~15 | 600~1.80×103 | 1.30×103~1.50×10? | 1.00×103~3.00×103 | 240~700 |
5%奶牛干奶期 | 干奶期 | 0.65-1.95 | 0.86-2.58 | 400 | 10~30 | 1.5 | 5.0~15 | 1.20×103~3.00×103 | 1.20×103~1.50×10? | 1.00×103~3.00×103 | 300~700 |
5%奶牛圍產(chǎn)期 | 產(chǎn)前21天至泌乳初期 | 0.70-2.10 | 0.83-2.49 | 400 | 10~30 | 1.5 | 5.0~15 | 500~1.50×103 | 400~1.30×103 | 720~2.16×103 | 250~700 |
10%牛羊 | 牛、羊 | 2.4×103~7.2×103 | 3.0×103~9.0×103 | 200 | 5.0~14 | 1.7 | 3.0~9.0 | 300~900 | 350~7.50×103 | 240~720 | 120~350 |
10%牛羊 | 育肥期 | 2.2×103~6.6×103 | 2.8×103~8.4×103 | 200 | 5.0~13 | 1.5 | 2.0~6.0 | 220~650 | 300~7.50×103 | 220~660 | 100~300 |
(注:表中通用名稱的百分比是指在全混合日糧中的添加比例。)
?
